Işık Kaynağı: | Mid Power SMD LED >6000 Saat Çalışma Ömrü 3-Step MacAdams - LM80 |
LED Chip Marka: | Samsung / Osram |
Renksel Geriverimi (CRI): |
>80 |
Renk Sıcaklığı (CCT): |
3000K (Sıcak Beyaz - WW) 4000K (Doğal Beyaz - NW) 6500K (Soğuk Beyaz - CW) |
LED Modül Kart (PCB): |
Metal Tabanlı PCB - Beyaz Renk 1,5W/mK Isı Transfer Katsayısı |
Güç Kaynağı: |
Sabit Akımlı >50000 Saat Çalışma Ömrü ENEC Sertifikalı |
Sürücü Marka: | Tridonic / Philips / Osram / Lifud / Eaglerise |
Güç Faktörü (PF): | >0,9 |
Sürücü Koruma: |
Aşırı Yük Koruma (OLP) Aşırı Gerilim Koruma (OVP) Kısa Devre Koruma (SCP) Aşırı Sıcaklık Koruma (OTP) |
Gövde: | Alüminyum Enjeksiyon Pres Baskı |
Optik: | UV Korumalı Opal Difüzör |
Boya: | Elektrostatik Toz Boya Beyaz Renk |
Armatür Tipi: | İç Mekan Aydınlatma |
Giriş Voltajı: | 220-230Vac / 50-60Hz |
Armatür Verimliliği: |
>105 Lm/W |
IP Seviye: | IP40 |
IK Seviye: | IK03 |
Işık Dağılım Açısı: | 110 Derece |
Elektrik Koruma: | Sınıf I |
Çalışma Sıcalıklığı (Ta): | -5°C — +45°C |
Montaj: | Sıva Altı (Alçıpan Tavan) |
Garanti: | 5 Yıl |
Opsiyonlar: |
Acil Durum Kiti: 1 / 3 Saat Dim: DALI / Step Dim / 1-10V Armatür Gücü: 5-40Wmax. Verimlilik (Lm/W): >110 / >115 CCT: 2700K / 5000K IP Seviye: IP20 / IP44 Ta: -10°C — +55°C Boya: RALXXXX Garanti: 7 Yıl |
Kullanım Alanlar: | Oteller, Alışveriş Merkezleri, Ofis, Genel Ticari Amaçlı Projeler |
Model Adı |
Ürün Kodu | Çalışma Gücü (W) |
Verimlilik (Lm/W) |
Toplam Lümen (Lm) |
Renk Sıcaklık (K) |
Ürün Boyutları (mm) | Teknik Data | LDT Dosya | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W / Ø | H | ||||||||
Tokyo-Ø95 | L&LDWR-TY00630-Ø1005M106-WXYO40 |
6 | 106 | 636 | 3000 | - | 95 | 45 | indir | indir |
Tokyo-Ø95 | L&LDWR-TY00640-Ø1005M110-WXYO40 |
6 | 110 | 660 | 4000 | - | 95 | 45 | indir | indir |
Tokyo-Ø95 | L&LDWR-TY00660-Ø1005M110-WXYO40 |
6 | 110 | 660 | 6500 | - | 95 | 45 | indir | indir |
Tokyo-Ø95 | L&LDWR-TY00830-Ø1005M102-WXYO40 | 8 | 102 | 816 | 3000 | - | 95 | 45 | indir | indir |
Tokyo-Ø95 | L&LDWR-TY00840-Ø1005M106-WXYO40 | 8 | 106 | 848 | 4000 | - | 95 | 45 | indir | indir |
Tokyo-Ø95 | L&LDWR-TY00860-Ø1005M106-WXYO40 | 8 | 106 | 848 | 6500 | - | 95 | 45 | indir | indir |
Tokyo-Ø95 | L&LDWR-TY01030-Ø1005M098-WXYO40 | 10 | 98 | 980 | 3000 | - | 95 | 45 | indir | indir |
Tokyo-Ø95 | L&LDWR-TY01040-Ø1005M102-WXYO40 | 10 | 102 | 1020 | 4000 | - | 95 | 45 | indir | indir |
Tokyo-Ø95 | L&LDWR-TY01060-Ø1005M102-WXYO40 | 10 | 102 | 1020 | 6500 | - | 95 | 45 | indir | indir |
Tokyo-Ø127 | L&LDWR-TY01030-Ø1305M108-WXYO40 | 10 | 108 | 1080 | 3000 | - | 127 | 48 | indir | indir |
Tokyo-Ø127 | L&LDWR-TY01040-Ø1305M112-WXYO40 | 10 | 112 | 1120 | 4000 | - | 127 | 48 | indir | indir |
Tokyo-Ø127 | L&LDWR-TY01060-Ø1305M112-WXYO40 | 10 | 112 | 1120 | 6500 | - | 127 | 48 | indir | indir |
Tokyo-Ø127 | L&LDWR-TY01230-Ø1305M106-WXYO40 | 12 | 106 | 1272 | 3000 | - | 127 | 48 | indir | indir |
Tokyo-Ø127 | L&LDWR-TY01240-Ø1305M111-WXYO40 | 12 | 111 | 1332 | 4000 | - | 127 | 48 | indir | indir |
Tokyo-Ø127 | L&LDWR-TY01260-Ø1305M111-WXYO40 | 12 | 111 | 1332 | 6500 | - | 127 | 48 | indir | indir |
Tokyo-Ø127 | L&LDWR-TY01530-Ø1305M103-WXYO40 | 15 | 103 | 1545 | 3000 | - | 127 | 48 | indir | indir |
Tokyo-Ø127 | L&LDWR-TY01540-Ø1305M106-WXYO40 | 15 | 106 | 1590 | 4000 | - | 127 | 48 | indir | indir |
Tokyo-Ø127 | L&LDWR-TY01560-Ø1305M106-WXYO40 | 15 | 106 | 1590 | 6500 | - | 127 | 48 | indir | indir |
Tokyo-Ø127 | L&LDWR-TY01830-Ø1305M099-WXYO40 | 18 | 99 | 1782 | 3000 | - | 127 | 48 | indir | indir |
Tokyo-Ø127 | L&LDWR-TY01840-Ø1305M103-WXYO40 | 18 | 103 | 1854 | 4000 | - | 127 | 48 | indir | indir |
Tokyo-Ø127 | L&LDWR-TY01860-Ø1305M103-WXYO40 | 18 | 103 | 1854 | 6500 | - | 127 | 48 | indir | indir |
Tokyo-Ø165 | L&LDWR-TY01530-Ø1706M104-WXYO40 | 15 | 104 | 1560 | 3000 | - | 165 | 55 | indir | indir |
Tokyo-Ø165 | L&LDWR-TY01540-Ø1706M109-WXYO40 | 15 | 109 | 1635 | 4000 | - | 165 | 55 | indir | indir |
Tokyo-Ø165 | L&LDWR-TY01560-Ø1706M109-WXYO40 | 15 | 109 | 1635 | 6500 | - | 165 | 55 | indir | indir |
Tokyo-Ø165 | L&LDWR-TY01830-Ø1706M101-WXYO40 | 18 | 101 | 1818 | 3000 | - | 165 | 55 | indir | indir |
Tokyo-Ø165 | L&LDWR-TY01840-Ø1706M105-WXYO40 | 18 | 105 | 1890 | 4000 | - | 165 | 55 | indir | indir |
Tokyo-Ø165 | L&LDWR-TY01860-Ø1706M105-WXYO40 | 18 | 105 | 1890 | 6500 | - | 165 | 55 | indir | indir |
Tokyo-Ø165 | L&LDWR-TY02030-Ø1706M098-WXYO40 | 20 | 98 | 1960 | 3000 | - | 165 | 55 | indir | indir |
Tokyo-Ø165 | L&LDWR-TY02040-Ø1706M102-WXYO40 | 20 | 102 | 2040 | 4000 | - | 165 | 55 | indir | indir |
Tokyo-Ø165 | L&LDWR-TY02060-Ø1706M102-WXYO40 | 20 | 102 | 2040 | 6500 | - | 165 | 55 | indir | indir |
Tokyo-Ø165 | L&LDWR-TY02430-Ø1706M096-WXYO40 | 24 | 96 | 2304 | 3000 | - | 165 | 55 | indir | indir |
Tokyo-Ø165 | L&LDWR-TY02440-Ø1706M100-WXYO40 | 24 | 100 | 2400 | 4000 | - | 165 | 55 | indir | indir |
Tokyo-Ø165 | L&LDWR-TY02460-Ø1706M100-WXYO40 | 24 | 100 | 2400 | 6500 | - | 165 | 55 | indir | indir |
Tokyo-Ø223 | L&LDWR-TY01830-Ø2206M111-WXYO40 | 18 | 111 | 1998 | 3000 | - | 223 | 60 | indir | indir |
Tokyo-Ø223 | L&LDWR-TY01840-Ø2206M115-WXYO40 | 18 | 115 | 2070 | 4000 | - | 223 | 60 | indir | indir |
Tokyo-Ø223 | L&LDWR-TY01860-Ø2206M115-WXYO40 | 18 | 115 | 2070 | 6500 | - | 223 | 60 | indir | indir |
Tokyo-Ø223 | L&LDWR-TY02030-Ø2206M108-WXYO40 | 20 | 108 | 2160 | 3000 | - | 223 | 60 | indir | indir |
Tokyo-Ø223 | L&LDWR-TY02040-Ø2206M113-WXYO40 | 20 | 113 | 2260 | 4000 | - | 223 | 60 | indir | indir |
Tokyo-Ø223 | L&LDWR-TY02060-Ø2206M113-WXYO40 | 20 | 113 | 2260 | 6500 | - | 223 | 60 | indir | indir |
Tokyo-Ø223 | L&LDWR-TY02430-Ø2206M105-WXYO40 | 24 | 105 | 2520 | 3000 | - | 223 | 60 | indir | indir |
Tokyo-Ø223 | L&LDWR-TY02440-Ø2206M109-WXYO40 | 24 | 109 | 2616 | 4000 | - | 223 | 60 | indir | indir |
Tokyo-Ø223 | L&LDWR-TY02460-Ø2206M109-WXYO40 | 24 | 109 | 2616 | 6500 | - | 223 | 60 | indir | indir |
Tokyo-Ø223 | L&LDWR-TY02830-Ø2206M103-WXYO40 | 28 | 103 | 2884 | 3000 | - | 223 | 60 | indir | indir |
Tokyo-Ø223 | L&LDWR-TY02840-Ø2206M106-WXYO40 | 28 | 106 | 2968 | 4000 | - | 223 | 60 | indir | indir |
Tokyo-Ø223 | L&LDWR-TY02860-Ø2206M106-WXYO40 | 28 | 106 | 2968 | 6500 | - | 223 | 60 | indir | indir |
Tokyo-Ø223 | L&LDWR-TY03030-Ø2206M099-WXYO40 | 30 | 99 | 2970 | 3000 | - | 223 | 60 | indir | indir |
Tokyo-Ø223 | L&LDWR-TY03040-Ø2206M102-WXYO40 | 30 | 102 | 3060 | 4000 | - | 223 | 60 | indir | indir |
Tokyo-Ø223 | L&LDWR-TY03060-Ø2206M102-WXYO40 | 30 | 102 | 3060 | 6500 | - | 223 | 60 | indir | indir |
TOKYO